2016YDM LIST
No. | Registration Num | Group Name | Work |
1 | Y20160309122305 | 张颖 | 幻想的翅膀 |
2 | Y20160312095147 | 方苏颖 | 无意识病症 |
3 | Y20160314041951 |
爵代舞蹈剧场 JUEDAI Contemporary Jazz Dance Theater |
不散不见 Goodbyes are not forever |
4 | Y20160314044840 |
爵代舞蹈剧场 JUEDAI Contemporary Jazz Dance Theater |
月光 Moonlight |
5 | Y20160318113445 | 王希 | 欲 Desire |
6 | Y20160329014114 | 刘琳飘 | My chair |
7 | Y20160405114149 | Volkstheater Rostock Dance Company | A person who influenced my life |
8 | Y20160405114416 | Alessandro Schiattarella | Altrove |
9 | Y20160412014029 | 王继子 | 怀揣一方故乡土 |
10 | Y20160414055701 |
南京市歌舞团 Nanjing Dance Troupe |
难以伸出的手 |
11 | Y20160504075016 |
南京市歌舞团 Nanjing Dance Troupe |
形单影只 All alone |
12 | Y20160428115356 |
南京市歌舞剧院 Nanjing Song and Dance Theatre |
戴 x 望 x 舒 |
13 | Y20160418101711 |
两个舞者 Two dancers |
迷途者之歌 |
14 | Y20160418105629 | 钱安康 | 本我 超我 |
15 | Y20160425122517 | DW | 皮囊 |
16 | Y20160425015127 | 湖南师大舞团 | 梦 如是 |
17 | Y20160430015132 | 姚昕宜 | 彼岸 |
18 | Y20160502112536 |
破晓剧场 Day Break Theatre |
向 |
19 | Y20160503083534 | 广西艺术学院舞蹈学院现代舞专业2013级 | Rose or Road |
20 | Y20160508040342 | 杨欣欣 & 纪托 | 活着—第10001天 |
21 | Y20160509064957 |
魍剧场 WANT Theater |
王玟甯与张慧望 |
22 | Y20160509122605 |
元素 Element |
一半 |
23 | Y20160510105520 | 圈 | 吾 |
24 | Y20160509104012 | Louisiana State University Dance Program | Us |
25 | Y20160510090321 | Two boys | 二人游 |
26 | Y20160511102757 | 赖翃中 LAI Hung-chung | Protector |
27 | Y20160511033204 |
陈婉婷 Chan Yuen-ting, Tracy |
紊乱 2 Disorder 2 |
28 | Y20160512104651 | 周芳 ZHOU Fang | 蜗 Wall |
29 | Y20160512113918 | 黄显雅 WONG Hin-nga, Camy | 怯 Something you know … you SCARED |
30 | Y20160512035031 | 伽巴拉实验剧场 Kabala Experimental Theatre | 逆光飞翔 |
31 | Y20160512040118 | 伽巴拉实验剧场 Kabala Experimental Theatre | 有一天 |
32 | Y20160512040632 | 伽巴拉实验剧场 Kabala Experimental Theatre | 彼岸花 |
33 | Y20160511093002 | 伽巴拉实验剧场 Kabala Experimental Theatre | 空城 |
34 | Y20160513123949 | M微剧场 Micro Theater M | 如果没有如果 |
35 | Y20160513094821 | 李禹瑶 & 徐一鸣 LI Yu-yao & Xu Yi-ming | 既如此 亦如此 |
36 | Y20160513021222 | Thomas Woodman | This is Sleeping… |
37 | Y20160513040126 | 深圳信息职业技术学院舞蹈团 | 墨光 |
38 | Y20160513075722 | 吉隆坡逐梦舞团 KL Dream Chaser Dance Troupe | 逐 Chase |
39 | Y20160513072931 | 北京舞蹈学院创意表演专业 March to New Zealand | 十二分之一 |
40 | Y20160514013201 | 北京舞蹈学院创意学院创意表演专业 | 三个身体 |
41 | Y20160514061341 | 郭麒 & 贾敏 Alfred & Jasmine | 微视界 |
42 | Y20160517082319 |
零点 Zeros |
昼 暮 Day and Night |
43 | Y20160514075612 | 张雯菲 & 齐丽娜 | 呼 吸 |
44 | Y20160519052601 | 吴迪 | 往生 |
45 | Y20160515095833 | 一抔 | 声声慢 |
46 | Y20160515115059 | 申珊 | 塑料 去哪 |
47 | Y20160515053905 | 张强 & 冯琳舒 | 两端 |
48 | Y20160516113039 |
触碰感知 TOUFEEL |
手机·控 |
49 | Y20160518072804 | 曲佳博 | 说你爱我 Say you love me |
50 | Y20160526021152 | 李可华 & 马越 LI Ke-hua & MA Yue | 互 Mutual |